Prêtable
| Titre : | Théorie des graphes : Complexité algorithmique |
| Auteurs : | Bachir Sadi |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Alger [Algerie] : Office des Publications Universitaires (O.P.U.), 1993 |
| Collection : | Le Cours de Mathématique |
| ISBN/ISSN/EAN : | 1013026 |
| Format : | 35 p. / couv. en coul.; ill. / 24 cm. |
| Langues: | Français |
| Langues originales: | Français |
| Index. décimale : | 511.5 (Théorie des graphes (construction des graphes, nomographie)) |
| Catégories : | |
| Mots-clés: | Graphes ; Complexité algorithmique |
| Note de contenu : |
Sommaire :
Chapitre 1: Graphes et leur vocabulaire Chapitre 2: Arbre et arborescence Chapitre 3: Représentation des graphes en machine Chapitre 4: Complexité algorithmique |
Exemplaires (4)
| Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|
| T8/2147 | Livre | Bibliothèque de la Faculté de Technologie | Documentaire | Disponible |
| T8/2148 | Livre | Bibliothèque de la Faculté de Technologie | Documentaire | Disponible |
| T8/2249 | Livre | Bibliothèque de la Faculté de Technologie | Documentaire | Disponible |
| T8/2250 | Livre | Bibliothèque de la Faculté de Technologie | Documentaire | Disponible |
